TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

100 Kode Warna HTML dan CSS Terlengkap

Warna apa yang sering kamu pakai?

ilustrasi palet warna RGB (unsplash.com/Sean Sinclair)

Perbedaan persepsi dalam mendiskripsikan sebuah warna sering kali menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat untuk menyamakan persepsi saat menyebut warna tertentu. Misalnya, dengan menyebutkan kode warna HTML yang dimaksud.

Kode warna HTML dan CSS sendiri sering digunakan dalam dunia pemrograman. Kode-kode tersebut sering digunakan oleh pengembang situs web untuk menciptakan tampilan yang menarik. Kamu bisa simak daftar kode warna HTML berikut untuk memahaminya lebih lanjut.

1. Kode warna HTML dan CSS

ilustrasi warna RGB (unsplash.com/Codioful (Formerly Gradienta))

Jumlah kode warna HTML dan CSS cukup banyak. Meski begitu, kamu gak perlu menghafalnya satu per satu. Kamu bisa langsung menyalin kode berikut ini untuk menggunakannya.

  1. Alice Blue  / #F0F8FF / RGB (240, 248, 254)
  2. Azure / #F0FFFF / RGB (239, 255, 255)
  3. Bisque / #FFE4C4 / RGB (255, 227, 200)
  4. Black / #000000 / RGB (0, 0, 0)
  5. Blue / #0000FF / RGB (0, 0, 255)
  6. Brown / #A52A2A / RGB(165, 42, 42)
  7. Burly Wood / #DEB887 / RGB (222, 184, 135)
  8. Dark Blue / #00008B / RGB (0, 0, 139)
  9. Dark Gray / #A9A9A9 / RGB (169, 169, 169)
  10. Dark Green / #006400 / RGB (19, 100, 0)
  11. Dark Khaki / #BDB76B / RGB (189, 183, 107)
  12. Dark Magenta / #8B008B / RGB (139, 0, 140)
  13. Dark Orchid / #9932CC / RGB (153, 50, 204)
  14. Dark Slate Blue / #483D8B / RGB (72, 61, 139)
  15. Dark Violet / #9400D3 / RGB (148, 0, 211)
  16. Deep Sky Blue / #00BFFF / RGB (43, 191, 254)
  17. Dodger Blue / #1E90FF / RGB (30, 144, 255)
  18. Fire Brick / #B22222 / RGB (178, 34, 33)
  19. Fuchsia / #FF00FF / RGB (249, 0, 255)
  20. Gainsboro / #DCDCDC / RGB (220, 220, 220)
  21. Ghost White / #F8F8FF / RGB (248, 248, 255)
  22. Green / #008000 / RGB (27, 128, 1)
  23. Green Yellow / #ADFF2F / RGB (173, 255, 48)
  24. Honey Dew / #F0FFF0 / RGB (240, 255, 240)
  25. Hot Pink / #FF69B4 / RGB (240, 255, 240)
  26. Khaki / #F0E68C / RGB (240, 230, 140)
  27. Lavender Blush / #FFF0F5 / RGB (254, 240, 245)
  28. Lawn Green / #7CFC00 / RGB (124, 252, 2)
  29. Lemon Chiffon / #FFFACD / RGB (255, 250, 205)
  30. Light Blue / #ADD8E6 / RGB (173, 216, 230)
  31. Light Coral / #F08080 / RGB (240, 128, 128)
  32. Light Goldenrod Yellow / #FAFAD2 / RGB (250, 250, 210)
  33. Light Gray / #D3D3D3 / RGB (211, 211, 211)
  34. Light Green / #90EE90 / RGB (144, 238, 144)
  35. Light Sky Blue / #87CEFA / RGB (135, 206, 250)
  36. Lime / #00FF00 / RGB (63, 255, 0)
  37. Lime Green / #32CD32 / RGB (50, 205, 50)
  38. Linen / #FAF0E6 / RGB (250, 240, 230)
  39. Magenta / #FF00FF / RGB (249, 0, 255)
  40. Maroon / #800000 / RGB (128, 4, 0)
  41. Medium Aqua Marine / #66CDAA / RGB (102, 205, 170)
  42. Medium Blue / #0000CD / RGB (0, 0, 205)
  43. Medium Orchid / #BA55D3 / RGB (186, 85, 211)
  44. Medium Purple / #9370DB / RGB (147, 112, 219)
  45. Medium Sea Green / #3CB371 / RGB (60, 179, 113)
  46. Medium Slate Blue / #7B68EE / RGB (123, 103, 238)
  47. Medium Spring Green / #00FA9A / RGB (62, 250, 153)
  48. Medium Turquoise / #48D1CC / RGB (72, 209, 204)
  49. Medium Violet Red / #C71585 / RGB (199, 21, 133)
  50. Midnight Blue / #191970 / RGB (25, 25, 112)
  51. Mint Cream / #F5FFFA / RGB (245, 255, 250)
  52. Misty Rose / #FFE4E1 / RGB (254, 228, 225)
  53. Moccasin / #FFE4B5 / RGB (254, 228, 181)
  54. Navajo White / #FFDEAD / RGB (254, 222, 173)
  55. Navy / #000080 / RGB (0, 0, 128)
  56. Old Lace / #FDF5E6 / RGB (253, 245, 230)
  57. Olive / #808000 / RGB (128, 128, 1)
  58. Olive Drab / #6B8E23 / RGB (107, 142, 35)
  59. Orange / #FFA500 / RGB (252, 165, 3)
  60. Orange Red / #FF4500 / RGB (250, 69, 1)
  61. Orchid / #DA70D6 / RGB (218, 112, 214)
  62. Pale Golden Rod / #EEE8AA / RGB (238, 232, 170)
  63. Pale Green / #98FB98 / RGB (152, 251, 153)
  64. Pale Turquoise / #AFEEEE / RGB (175, 238, 239)
  65. Pale Violet Red / #DB7093 / RGB (219, 112, 147)
  66. Papaya Whip / #FFEFD5 / RGB (254, 239, 213)
  67. Peach Puff / #FFDAB9 / RGB (253, 218, 185)
  68. Peru / #CD853F / RGB (205, 133, 63)
  69. Pink / #FFC0CB / RGB (252, 192, 203)
  70. Plum / #DDA0DD / RGB (221, 160, 221)
  71. Powder Blue / #B0E0E6 / RGB (176, 224, 230)
  72. Purple / #800080 / RGB (128, 0, 128)
  73. Rebecca Purple / #663399 / RGB (102, 51, 153)
  74. Red / #FF0000 / RGB (255, 0, 0)
  75. Rosy Brown / #BC8F8F / RGB (188, 143, 142)
  76. Royal Blue / #4169E1 / RGB (65, 105, 225)
  77. Saddle Brown / #8B4513 / RGB (139, 69, 19)
  78. Salmon / #FA8072 / RGB (250, 128, 114)
  79. Sandy Brown / #F4A460 / RGB (244, 164, 95)
  80. Sea Green / #2E8B57 / RGB (46, 139, 87)
  81. Sea Shell / #FFF5EE / RGB (255, 245, 238)
  82. Sienna / #A0522D / RGB (160, 82, 45)
  83. Silver / #C0C0C0 / RGB (192, 192, 192)
  84. Sky Blue / #87CEEB / RGB (135, 206, 235)
  85. Slate Blue / #6A5ACD / RGB (106, 90, 205)
  86. Slate Gray / #708090 / RGB (112, 128, 145)
  87. Snow / #FFFAFA / RGB (255, 250, 250)
  88. Spring Green / #00FF7F / RGB (63, 255, 128)
  89. Steel Blue / #4682B4 / RGB (70, 130, 180)
  90. Tan / #D2B48C / RGB (210, 180, 140)
  91. Teal / #008080 / RGB (26, 128, 127)
  92. Thistle / #D8BFD8 / RGB (216, 191, 216)
  93. Tomato / #FF6347 / RGB (250, 99, 71)
  94. Turquoise / #40E0D0 / RGB (64, 224, 208)
  95. Violet / #EE82EE / RGB (238, 130, 238)
  96. Wheat / #F5DEB3 / RGB (245, 222, 179)
  97. White / #FFFFFF / RGB (255, 255, 255)
  98. White Smoke / #F5F5F5 / RGB (245, 245, 245)
  99. Yellow / #FFFF00 / RGB (255, 255, 0)
  100. Yellow Green / #9ACD32 / RGB (154, 205, 49) 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya