TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Daftar Lengkap Pajak Tahunan Mobil Honda

Jangan sampai bisa membeli mobil tapi gak mampu bayar pajak

Honda

Jakarta, IDN Times - Membeli mobil berarti harus siap memeliharanya. Untuk itu kamu perlu menyiapkan sejumlah dana. Sebab gak ada perawatan gratis. Selain itu ada lagi pengeluaran lain yang harus kamu siapkan, yakni pajak kendaraan.

Sebab setiap kendaraan, motor atau mobil, pasti ada pajaknya. Pajak kendaraan ini harus dibayarkan setiap tahun. Besaran pajak ditentukan oleh jenis mobil dan kapasitas mesinnya.

Nah, berikut besaran pajak mobil Honda yang harus kamu tahu sebelum memutuskan untuk membelinya seperti dikutip dari Lifepal. 

Baca Juga: Daftar Lengkap Harga Honda Brio Baru dan Bekas

1. Besaran pajak Honda Brio

Honda Brio Satya 2018 (youtube.com/Carmudi Indonesia)

BRIO RS 1.2 CVT CKD 2020 Rp3.103.000
BRIO RS 1.2 MT CKD 2020 Rp2.883.000
BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2020 Rp2.683.000
BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2020 Rp2.443.000
BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2020 Rp2.303.000
BRIO RS 1.2 CVT CKD 2019 3.103.000
BRIO RS 1.2 MT CKD 2019 Rp2.883.000
BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2019 Rp2.683.000
BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2019 Rp2.443.000
BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2019 Rp2.303.000
BRIO RS 1.2 CVT CKD 2018 Rp2.923.000
BRIO RS 1.2 MT CKD 2018 Rp2.683.000
BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2018 Rp2.503.000
BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2018 Rp2.263.000
BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2018 Rp2.203.000
BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2018 Rp2.103.000
BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2018 Rp2.263.000
BRIO RS 1.2 CVT CKD 2017 Rp2.883.000
BRIO RS 1.2 MT CKD 2017 Rp2.643.000
BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2017 Rp2.483.000
BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2017 Rp2.243.000
BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2017 Rp2.163.000
BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2017 Rp2.083.000
BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2017 Rp2.243.000
BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2017 Rp2.203.000
BRIO DD1 1.2 E AT CKD 2016 Rp2.563.000
BRIO DD1 1.2 S AT CKD 2016 Rp2.483.000
BRIO RS 1.2 CVT CKD 2016 Rp2.823.000
BRIO RS 1.2 MT CKD 2016 Rp2.583.000
BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD 2016 Rp2.463.000
BRIO SATYA 1.2 E MT CKD 2016 Rp2.223.000
BRIO SATYA 1.2 S MT CKD 2016 Rp2.143.000
BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2016 Rp1.943.000
BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2016 Rp2.103.000
BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2016 Rp2.023.000
BRIO DD1 1.2 E AT CKD 2015 Rp2.383.000
BRIO DD1 1.2 S AT CKD 2015 Rp2.403.000
BRIO RS 1.2 CVT CKD 2015 Rp2.643.000
BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2015 Rp1.883.000
BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2015 Rp2.063.000
BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2015 Rp1.963.000
BRIO DD1 1.2 E AT CKD 2014 Rp2.303.000
BRIO DD1 1.2 S AT CKD 2014 Rp2.323.000
BRIO DD2 1.3 E AT 2014 Rp2.703.000
BRIO DD2 1.3 E MT 2014 Rp2.603.000
BRIO DD2 1.3 S AT 2014 Rp2.423.000
BRIO DD2 1.3 S MT 2014 Rp2.343.000
BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2014 Rp1.823.000
BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2014 Rp2.023.000
BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2014 Rp1.903.000
BRIO DD1 1.2 E AT CKD 2013 Rp2.143.000
BRIO DD1 1.2 S AT CKD 2013 Rp2.203.000
BRIO DD2 1.3 E AT 2013 Rp2.403.000
BRIO DD2 1.3 E MT 2013 Rp2.323.000
BRIO DD2 1.3 S AT 2013 Rp2.223.000
BRIO DD2 1.3 S MT 2013 Rp2.143.000
BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD 2013 Rp1.723.000
BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD 2013 Rp1.923.000
BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD 2013 Rp1.803.000
BRIO DD2 1.3 E AT 2012 Rp2.203.000
BRIO DD2 1.3 E MT 2012 Rp2.083.000
BRIO DD2 1.3 S AT 2012 Rp2.043.000
BRIO DD2 1.3 S MT 2012 Rp1.983.000

2. Besaran pajak Honda Mobilio

IIMS 2019

Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2013 Rp2.060.000
Mobilio 1.5 E MT CKD tahun 2013 Rp2.220.000
Mobilio 1.5 E M CVT CKD tahun 2013 Rp2.340.000
Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2014 Rp2.260.000
Mobilio 1.5 E MT CKD tahun 2014 Rp2.440.000
Mobilio 1.5 E M CVT CKD tahun 2014 Rp2.580.000
Mobilio 1.5 RS MT CKD tahun 2014 Rp3.100.000
Mobilio 1.5 RS M CVT CKD tahun 2014 Rp3.240.000
Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2015 Rp2.480.000
Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2015 Rp2.520.000
Mobilio 1.5 E MT CKD tahun 2015 Rp2.840.000
Mobilio 1.5 E M CVT CKD tahun 2015 Rp3.020.000
Mobilio 1.5 RS MT CKD tahun 2015 Rp3.200.000
Mobilio 1.5 RS M CVT CKD tahun 2015 Rp3.340.000
Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2016 Rp2.760.000
Mobilio 1.5 S MT CKD tahun 2016 Rp2.760.000
Mobilio 1.5 E MT CKD tahun 2016 Rp3.080.000
Mobilio 1.5 E M CVT CKD tahun 2016 Rp3.240.000
Mobilio 1.5 RS MT CKD tahun 2016 Rp3.440.000
Mobilio 1.5 RS M CVT CKD tahun 2016 Rp3.600.000

3. Besaran pajak Honda City

Honda Indonesia

CITY GM2 1.5 S MT tahun 2011 Rp3.140.000
CITY GM2 1.5 E MT tahun 2011 Rp3.220.000
CITY GM2 1.5 S AT tahun 2011 Rp3.320.000
CITY GM2 1.5 E AT tahun 2011 Rp3.400.000
CITY GM2 1.5 S MT tahun 2012 Rp3.160.000
CITY GM2 1.5 E MT tahun 2012 Rp3.260.000
CITY GM2 1.5 S AT tahun 2012 Rp3.340.000
CITY GM2 1.5 E AT tahun 2012 Rp3.420.000
CITY GM2 1.5 S MT tahun 2012 Rp3.340.000
CITY GM6 1.5 S MT tahun 2013 Rp3.340.000
CITY GM6 1.5 E MT tahun 2013 Rp3.400.000
CITY GM2 1.5 E MT tahun 2013 Rp3.440.000
CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2013 Rp3.500.000
CITY GM2 1.5 S AT tahun 2013 Rp3.520.000
CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2013 Rp3.560.000
CITY GM2 1.5 E AT tahun 2013 Rp3.620.000
CITY GM2 1.5 E AT NCAP tahun 2013 Rp3.820.000
CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2013 Rp3.840.000
CITY GM6 1.5 S MT tahun 2014 Rp3.540.000
CITY GM2 1.5 S MT tahun 2014 Rp3.640.000
CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2014 Rp3.700.000
CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2014 Rp3.700.000
CITY GM6 1.5 E MT tahun 2014 Rp3.720.000
CITY GM2 1.5 E MT tahun 2014 Rp3.980.000
CITY GM2 1.5 S AT tahun 2014 Rp4.080.000
CITY GM2 1.5 E AT tahun 2014 Rp4.200.000
CITY GM2 1.5 E AT NCAP tahun 2014 Rp4.280.000
CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2014 Rp4.280.000
CITY GM6 1.5 S MT tahun 2015 Rp3.740.000
CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2015 Rp3.900.000
CITY GM6 1.5 E MT tahun 2015 Rp4.460.000
CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2015 Rp4.480.000
CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2015 Rp4.680.000
CITY GM6 1.5 S MT tahun 2016 Rp3.940.000
CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2016 Rp4.100.000
CITY GM6 1.5 E MT tahun 2016 Rp4.680.000
CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2016 Rp4.680.000
CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2016 Rp4.840.000
CITY GM6 1.5 S MT tahun 2017 Rp4.140.000
CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2017 Rp4.300.000
CITY GM6 1.5 E MT tahun 2017 Rp4.800.000
CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2017 Rp4.880.000
CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2017 Rp4.960.000
CITY GM6 1.5 S MT tahun 2018 Rp4.340.000
CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2018 Rp4.500.000
CITY GM6 1.5 E MT tahun 2018 Rp4.860.000
CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2018 Rp5.020.000
CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2018 Rp5.080.000
CITY GM6 1.5 S MT tahun 2019 Rp4.540.000
CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2019 Rp4.700.000
CITY GM6 1.5 E MT tahun 2019 Rp5.000.000
CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2019 Rp5.140.000
CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2019 Rp5.280.000
CITY GM6 1.5 S MT tahun 2020 Rp4.540.000
CITY GM6 1.5 S CVT tahun 2020 Rp4.700.000
CITY GM6 1.5 E MT tahun 2020 Rp5.060.000
CITY GM6 1.5 E CVT tahun 2020 Rp5.220.000
CITY GM6 1.5 RS CVT tahun 2020 Rp5.340.000

Baca Juga: Daftar Harga Mobil Toyota setelah PPnBM 25 Persen

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya